1.测量和公差
单位:mm
由单一钼片生产 | 由多钼片生产 | ||
厚 | 最大圆柱体直径 | 最大圆柱体高度 | |
2.0±0.1 | 450±2 | 660±1 | |
1.0±0.08 | 610±2 | 660±1 | 根据客户要求制造 |
0.5±0.04 | 700±2 | 660±1 | 要求 |
0.3±0.03 | 700±2 | 660±1 |
可根据客户要求制造特殊尺寸
2、 物理和化学性质
纯度:Mo≥99.95%,99.97%
密度:Mo≥10.2g/cm3
应用温度环境:≤2000℃;
定量分析 | ||||||||||
要素 | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | Cd | Ca | P |
浓度(%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
要素 | C | O | N | Sb | Sn | |||||
浓度(%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||
纯度(金属基)Mo≥99.95% |
3、 应用程序
作为蓝宝石生长炉中的隔热部件,钼反射的最决定性作用挡板是用来防止和反射家具中的热量。具有高密度的隔热部件,测量准确,表面光滑,装配方便,设计合理对提高拉晶性能具有重要意义。